Los números
Las cifras oficiales detrás de cada desahogo, extraídas automáticamente de fuentes públicas. Sin ajustes, sin maquillaje.
Datos actualizados · 24 de octubre de 2026 a las 13:32
Combustible en el surtidor, Portugal
Precio medio diario nacional por litro en todas las gasolineras que reportan, últimos 12 meses.
Ver los datos en tabla
| Fecha | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 2,175 € | 2,094 € |
| 22 oct 2026 | 2,176 € | 2,094 € |
| 21 oct 2026 | 2,175 € | 2,095 € |
| 20 oct 2026 | 2,176 € | 2,096 € |
| 19 oct 2026 | 2,175 € | 2,099 € |
| 18 oct 2026 | 2,145 € | 2,116 € |
| 17 oct 2026 | 2,144 € | 2,115 € |
| 16 oct 2026 | 2,144 € | 2,115 € |
| 15 oct 2026 | 2,144 € | 2,116 € |
| 14 oct 2026 | 2,144 € | 2,115 € |
| 13 oct 2026 | 2,148 € | 2,116 € |
| 12 oct 2026 | 2,148 € | 2,110 € |
| 11 oct 2026 | 2,145 € | 2,072 € |
| 10 oct 2026 | 2,145 € | 2,071 € |
| 9 oct 2026 | 2,146 € | 2,072 € |
| 8 oct 2026 | 2,146 € | 2,073 € |
| 7 oct 2026 | 2,146 € | 2,073 € |
| 6 oct 2026 | 2,148 € | 2,074 € |
| 5 oct 2026 | 2,155 € | 2,081 € |
| 4 oct 2026 | 2,177 € | 2,094 € |
| 3 oct 2026 | 2,177 € | 2,093 € |
| 2 oct 2026 | 2,178 € | 2,095 € |
| 1 oct 2026 | 2,180 € | 2,096 € |
| 30 sep 2026 | 2,180 € | 2,096 € |
| 29 sep 2026 | 2,181 € | 2,097 € |
| 28 sep 2026 | 2,186 € | 2,099 € |
| 27 sep 2026 | 2,219 € | 2,113 € |
| 26 sep 2026 | 2,219 € | 2,113 € |
| 25 sep 2026 | 2,220 € | 2,115 € |
| 24 sep 2026 | 2,221 € | 2,115 € |
| 23 sep 2026 | 2,221 € | 2,115 € |
| 22 sep 2026 | 2,216 € | 2,115 € |
| 21 sep 2026 | 2,210 € | 2,107 € |
| 20 sep 2026 | 2,154 € | 2,066 € |
| 19 sep 2026 | 2,153 € | 2,065 € |
| 18 sep 2026 | 2,156 € | 2,068 € |
| 17 sep 2026 | 2,157 € | 2,068 € |
| 16 sep 2026 | 2,157 € | 2,069 € |
| 15 sep 2026 | 2,157 € | 2,070 € |
| 14 sep 2026 | 2,152 € | 2,072 € |
| 13 sep 2026 | 2,111 € | 2,097 € |
| 12 sep 2026 | 2,110 € | 2,097 € |
| 11 sep 2026 | 2,113 € | 2,100 € |
| 10 sep 2026 | 2,112 € | 2,100 € |
| 9 sep 2026 | 2,112 € | 2,100 € |
| 8 sep 2026 | 2,111 € | 2,100 € |
| 7 sep 2026 | 2,104 € | 2,093 € |
| 6 sep 2026 | 2,017 € | 2,021 € |
| 5 sep 2026 | 2,015 € | 2,019 € |
| 4 sep 2026 | 2,018 € | 2,022 € |
| 3 sep 2026 | 2,019 € | 2,022 € |
| 2 sep 2026 | 2,019 € | 2,022 € |
| 1 sep 2026 | 2,022 € | 2,021 € |
| 31 ago 2026 | 2,029 € | 2,013 € |
| 30 ago 2026 | 2,066 € | 1,986 € |
| 29 ago 2026 | 2,067 € | 1,986 € |
| 28 ago 2026 | 2,070 € | 1,988 € |
| 27 ago 2026 | 2,071 € | 1,989 € |
| 26 ago 2026 | 2,070 € | 1,989 € |
| 25 ago 2026 | 2,070 € | 1,989 € |
| 24 ago 2026 | 2,066 € | 1,986 € |
| 23 ago 2026 | 2,035 € | 1,962 € |
| 22 ago 2026 | 2,034 € | 1,961 € |
| 21 ago 2026 | 2,037 € | 1,964 € |
| 20 ago 2026 | 2,037 € | 1,964 € |
| 19 ago 2026 | 2,037 € | 1,964 € |
| 18 ago 2026 | 2,037 € | 1,965 € |
| 17 ago 2026 | 2,026 € | 1,954 € |
| 16 ago 2026 | 1,965 € | 1,883 € |
| 15 ago 2026 | 1,964 € | 1,882 € |
| 14 ago 2026 | 1,966 € | 1,885 € |
| 13 ago 2026 | 1,967 € | 1,885 € |
| 12 ago 2026 | 1,968 € | 1,887 € |
| 11 ago 2026 | 1,969 € | 1,888 € |
| 10 ago 2026 | 1,975 € | 1,896 € |
| 9 ago 2026 | 2,046 € | 1,976 € |
| 8 ago 2026 | 2,047 € | 1,977 € |
| 7 ago 2026 | 2,050 € | 1,980 € |
| 6 ago 2026 | 2,051 € | 1,980 € |
| 5 ago 2026 | 2,050 € | 1,980 € |
| 4 ago 2026 | 2,050 € | 1,981 € |
| 3 ago 2026 | 2,049 € | 1,982 € |
| 2 ago 2026 | 2,039 € | 1,989 € |
| 1 ago 2026 | 2,039 € | 1,989 € |
| 31 jul 2026 | 2,042 € | 1,992 € |
| 30 jul 2026 | 2,043 € | 1,993 € |
| 29 jul 2026 | 2,042 € | 1,993 € |
| 28 jul 2026 | 2,042 € | 1,993 € |
| 27 jul 2026 | 2,026 € | 1,990 € |
| 26 jul 2026 | 1,966 € | 1,971 € |
| 25 jul 2026 | 1,965 € | 1,970 € |
| 24 jul 2026 | 1,968 € | 1,974 € |
| 23 jul 2026 | 1,968 € | 1,974 € |
| 22 jul 2026 | 1,967 € | 1,974 € |
| 21 jul 2026 | 1,967 € | 1,973 € |
| 20 jul 2026 | 1,960 € | 1,972 € |
| 19 jul 2026 | 1,851 € | 1,912 € |
| 18 jul 2026 | 1,849 € | 1,911 € |
| 17 jul 2026 | 1,853 € | 1,914 € |
| 16 jul 2026 | 1,853 € | 1,915 € |
| 15 jul 2026 | 1,853 € | 1,914 € |
| 14 jul 2026 | 1,852 € | 1,914 € |
| 13 jul 2026 | 1,848 € | 1,913 € |
| 12 jul 2026 | 1,790 € | 1,891 € |
| 11 jul 2026 | 1,789 € | 1,890 € |
| 10 jul 2026 | 1,792 € | 1,893 € |
| 9 jul 2026 | 1,793 € | 1,893 € |
| 8 jul 2026 | 1,792 € | 1,893 € |
| 7 jul 2026 | 1,793 € | 1,896 € |
| 6 jul 2026 | 1,795 € | 1,898 € |
| 5 jul 2026 | 1,767 € | 1,876 € |
| 4 jul 2026 | 1,763 € | 1,873 € |
| 3 jul 2026 | 1,768 € | 1,877 € |
| 2 jul 2026 | 1,768 € | 1,877 € |
| 1 jul 2026 | 1,767 € | 1,876 € |
| 30 jun 2026 | 1,767 € | 1,877 € |
| 29 jun 2026 | 1,767 € | 1,876 € |
| 28 jun 2026 | 1,764 € | 1,873 € |
| 27 jun 2026 | 1,763 € | 1,872 € |
| 26 jun 2026 | 1,768 € | 1,876 € |
| 25 jun 2026 | 1,769 € | 1,877 € |
| 24 jun 2026 | 1,769 € | 1,878 € |
| 23 jun 2026 | 1,771 € | 1,879 € |
| 22 jun 2026 | 1,779 € | 1,882 € |
| 21 jun 2026 | 1,850 € | 1,913 € |
| 20 jun 2026 | 1,851 € | 1,914 € |
| 19 jun 2026 | 1,855 € | 1,918 € |
| 18 jun 2026 | 1,855 € | 1,918 € |
| 17 jun 2026 | 1,855 € | 1,918 € |
| 16 jun 2026 | 1,856 € | 1,919 € |
| 15 jun 2026 | 1,857 € | 1,919 € |
| 14 jun 2026 | 1,880 € | 1,911 € |
| 13 jun 2026 | 1,880 € | 1,911 € |
| 12 jun 2026 | 1,884 € | 1,914 € |
| 11 jun 2026 | 1,884 € | 1,915 € |
| 10 jun 2026 | 1,884 € | 1,915 € |
| 9 jun 2026 | 1,885 € | 1,915 € |
| 8 jun 2026 | 1,883 € | 1,918 € |
| 7 jun 2026 | 1,856 € | 1,924 € |
| 6 jun 2026 | 1,855 € | 1,923 € |
| 5 jun 2026 | 1,859 € | 1,927 € |
| 4 jun 2026 | 1,860 € | 1,928 € |
| 3 jun 2026 | 1,861 € | 1,928 € |
| 2 jun 2026 | 1,862 € | 1,929 € |
| 1 jun 2026 | 1,872 € | 1,937 € |
| 31 may 2026 | 1,951 € | 2,019 € |
| 30 may 2026 | 1,953 € | 2,020 € |
| 29 may 2026 | 1,956 € | 2,023 € |
| 28 may 2026 | 1,957 € | 2,024 € |
| 27 may 2026 | 1,957 € | 2,023 € |
| 26 may 2026 | 1,957 € | 2,023 € |
| 25 may 2026 | 1,958 € | 2,023 € |
| 24 may 2026 | 1,948 € | 2,008 € |
| 23 may 2026 | 1,948 € | 2,008 € |
| 22 may 2026 | 1,952 € | 2,011 € |
| 21 may 2026 | 1,952 € | 2,011 € |
| 20 may 2026 | 1,952 € | 2,011 € |
| 19 may 2026 | 1,953 € | 2,013 € |
| 18 may 2026 | 1,954 € | 2,009 € |
| 17 may 2026 | 1,956 € | 1,973 € |
| 16 may 2026 | 1,955 € | 1,973 € |
| 15 may 2026 | 1,959 € | 1,976 € |
| 14 may 2026 | 1,960 € | 1,976 € |
| 13 may 2026 | 1,961 € | 1,976 € |
| 12 may 2026 | 1,962 € | 1,977 € |
| 11 may 2026 | 1,968 € | 1,979 € |
| 10 may 2026 | 2,029 € | 1,991 € |
| 9 may 2026 | 2,029 € | 1,991 € |
| 8 may 2026 | 2,033 € | 1,994 € |
| 7 may 2026 | 2,034 € | 1,994 € |
| 6 may 2026 | 2,034 € | 1,995 € |
| 5 may 2026 | 2,034 € | 1,994 € |
| 4 may 2026 | 2,028 € | 1,990 € |
| 3 may 2026 | 1,952 € | 1,926 € |
| 2 may 2026 | 1,950 € | 1,924 € |
| 1 may 2026 | 1,954 € | 1,927 € |
| 30 abr 2026 | 1,955 € | 1,928 € |
| 29 abr 2026 | 1,955 € | 1,928 € |
| 28 abr 2026 | 1,956 € | 1,929 € |
| 27 abr 2026 | 1,958 € | 1,927 € |
| 26 abr 2026 | 1,963 € | 1,894 € |
| 25 abr 2026 | 1,962 € | 1,892 € |
| 24 abr 2026 | 1,967 € | 1,896 € |
| 23 abr 2026 | 1,968 € | 1,896 € |
| 22 abr 2026 | 1,968 € | 1,896 € |
| 21 abr 2026 | 1,970 € | 1,896 € |
| 20 abr 2026 | 1,980 € | 1,899 € |
| 19 abr 2026 | 2,073 € | 1,906 € |
| 18 abr 2026 | 2,074 € | 1,906 € |
| 17 abr 2026 | 2,077 € | 1,908 € |
| 16 abr 2026 | 2,077 € | 1,909 € |
| 15 abr 2026 | 2,077 € | 1,909 € |
| 14 abr 2026 | 2,079 € | 1,910 € |
| 13 abr 2026 | 2,083 € | 1,911 € |
| 12 abr 2026 | 2,140 € | 1,940 € |
| 11 abr 2026 | 2,140 € | 1,940 € |
| 10 abr 2026 | 2,144 € | 1,943 € |
| 9 abr 2026 | 2,145 € | 1,943 € |
| 8 abr 2026 | 2,142 € | 1,942 € |
| 7 abr 2026 | 2,141 € | 1,942 € |
| 6 abr 2026 | 2,131 € | 1,938 € |
| 5 abr 2026 | 2,075 € | 1,914 € |
| 4 abr 2026 | 2,073 € | 1,914 € |
| 3 abr 2026 | 2,077 € | 1,917 € |
| 2 abr 2026 | 2,078 € | 1,917 € |
| 1 abr 2026 | 2,077 € | 1,917 € |
| 31 mar 2026 | 2,076 € | 1,916 € |
| 30 mar 2026 | 2,072 € | 1,917 € |
| 29 mar 2026 | 2,061 € | 1,926 € |
| 28 mar 2026 | 2,060 € | 1,926 € |
| 27 mar 2026 | 2,064 € | 1,929 € |
| 26 mar 2026 | 2,065 € | 1,929 € |
| 25 mar 2026 | 2,065 € | 1,930 € |
| 24 mar 2026 | 2,065 € | 1,930 € |
| 23 mar 2026 | 2,046 € | 1,922 € |
| 22 mar 2026 | 1,926 € | 1,855 € |
| 21 mar 2026 | 1,924 € | 1,854 € |
| 20 mar 2026 | 1,927 € | 1,857 € |
| 19 mar 2026 | 1,927 € | 1,857 € |
| 18 mar 2026 | 1,926 € | 1,856 € |
| 17 mar 2026 | 1,926 € | 1,857 € |
| 16 mar 2026 | 1,915 € | 1,849 € |
| 15 mar 2026 | 1,834 € | 1,778 € |
| 14 mar 2026 | 1,833 € | 1,777 € |
| 13 mar 2026 | 1,836 € | 1,779 € |
| 12 mar 2026 | 1,837 € | 1,780 € |
| 11 mar 2026 | 1,834 € | 1,779 € |
| 10 mar 2026 | 1,834 € | 1,779 € |
| 9 mar 2026 | 1,817 € | 1,776 € |
| 8 mar 2026 | 1,635 € | 1,704 € |
| 7 mar 2026 | 1,632 € | 1,702 € |
| 6 mar 2026 | 1,635 € | 1,705 € |
| 5 mar 2026 | 1,634 € | 1,705 € |
| 4 mar 2026 | 1,634 € | 1,705 € |
| 3 mar 2026 | 1,634 € | 1,705 € |
| 2 mar 2026 | 1,630 € | 1,703 € |
| 1 mar 2026 | 1,596 € | 1,681 € |
| 28 feb 2026 | 1,596 € | 1,681 € |
| 27 feb 2026 | 1,599 € | 1,684 € |
| 26 feb 2026 | 1,600 € | 1,685 € |
| 25 feb 2026 | 1,601 € | 1,685 € |
| 24 feb 2026 | 1,601 € | 1,686 € |
| 23 feb 2026 | 1,600 € | 1,686 € |
| 22 feb 2026 | 1,579 € | 1,682 € |
| 21 feb 2026 | 1,578 € | 1,681 € |
| 20 feb 2026 | 1,582 € | 1,684 € |
| 19 feb 2026 | 1,581 € | 1,684 € |
| 18 feb 2026 | 1,582 € | 1,684 € |
| 17 feb 2026 | 1,581 € | 1,684 € |
| 16 feb 2026 | 1,582 € | 1,684 € |
| 15 feb 2026 | 1,581 € | 1,672 € |
| 14 feb 2026 | 1,580 € | 1,671 € |
| 13 feb 2026 | 1,584 € | 1,674 € |
| 12 feb 2026 | 1,584 € | 1,674 € |
| 11 feb 2026 | 1,584 € | 1,674 € |
| 10 feb 2026 | 1,584 € | 1,674 € |
| 9 feb 2026 | 1,586 € | 1,674 € |
| 8 feb 2026 | 1,584 € | 1,662 € |
| 7 feb 2026 | 1,584 € | 1,662 € |
| 6 feb 2026 | 1,586 € | 1,664 € |
| 5 feb 2026 | 1,586 € | 1,664 € |
| 4 feb 2026 | 1,585 € | 1,664 € |
| 3 feb 2026 | 1,585 € | 1,664 € |
| 2 feb 2026 | 1,585 € | 1,665 € |
| 1 feb 2026 | 1,572 € | 1,661 € |
| 31 ene 2026 | 1,571 € | 1,660 € |
| 30 ene 2026 | 1,574 € | 1,663 € |
| 29 ene 2026 | 1,574 € | 1,664 € |
| 28 ene 2026 | 1,574 € | 1,663 € |
| 27 ene 2026 | 1,574 € | 1,664 € |
| 26 ene 2026 | 1,573 € | 1,665 € |
| 25 ene 2026 | 1,554 € | 1,659 € |
| 24 ene 2026 | 1,553 € | 1,658 € |
| 23 ene 2026 | 1,557 € | 1,662 € |
| 22 ene 2026 | 1,558 € | 1,662 € |
| 21 ene 2026 | 1,557 € | 1,662 € |
| 20 ene 2026 | 1,557 € | 1,663 € |
| 19 ene 2026 | 1,556 € | 1,663 € |
| 18 ene 2026 | 1,533 € | 1,655 € |
| 17 ene 2026 | 1,532 € | 1,655 € |
| 16 ene 2026 | 1,538 € | 1,660 € |
| 15 ene 2026 | 1,535 € | 1,657 € |
| 14 ene 2026 | 1,534 € | 1,657 € |
| 13 ene 2026 | 1,537 € | 1,660 € |
| 12 ene 2026 | 1,537 € | 1,659 € |
| 11 ene 2026 | 1,535 € | 1,655 € |
| 10 ene 2026 | 1,534 € | 1,655 € |
| 9 ene 2026 | 1,539 € | 1,659 € |
| 8 ene 2026 | 1,537 € | 1,658 € |
| 7 ene 2026 | 1,535 € | 1,656 € |
| 6 ene 2026 | 1,535 € | 1,656 € |
| 5 ene 2026 | 1,534 € | 1,656 € |
| 4 ene 2026 | 1,530 € | 1,658 € |
| 3 ene 2026 | 1,529 € | 1,658 € |
| 2 ene 2026 | 1,533 € | 1,661 € |
| 1 ene 2026 | 1,533 € | 1,661 € |
| 31 dic 2025 | 1,528 € | 1,656 € |
| 30 dic 2025 | 1,525 € | 1,654 € |
| 29 dic 2025 | 1,526 € | 1,654 € |
| 28 dic 2025 | 1,517 € | 1,642 € |
| 27 dic 2025 | 1,516 € | 1,642 € |
| 26 dic 2025 | 1,520 € | 1,645 € |
| 25 dic 2025 | 1,521 € | 1,646 € |
| 24 dic 2025 | 1,520 € | 1,646 € |
| 23 dic 2025 | 1,521 € | 1,646 € |
| 22 dic 2025 | 1,525 € | 1,651 € |
| 21 dic 2025 | 1,544 € | 1,671 € |
| 20 dic 2025 | 1,544 € | 1,671 € |
| 19 dic 2025 | 1,548 € | 1,674 € |
| 18 dic 2025 | 1,549 € | 1,675 € |
| 17 dic 2025 | 1,549 € | 1,675 € |
| 16 dic 2025 | 1,550 € | 1,676 € |
| 15 dic 2025 | 1,552 € | 1,679 € |
| 14 dic 2025 | 1,568 € | 1,693 € |
| 13 dic 2025 | 1,568 € | 1,693 € |
| 12 dic 2025 | 1,572 € | 1,696 € |
| 11 dic 2025 | 1,573 € | 1,696 € |
| 10 dic 2025 | 1,573 € | 1,697 € |
| 9 dic 2025 | 1,575 € | 1,698 € |
| 8 dic 2025 | 1,579 € | 1,700 € |
| 7 dic 2025 | 1,588 € | 1,701 € |
| 6 dic 2025 | 1,587 € | 1,700 € |
| 5 dic 2025 | 1,591 € | 1,704 € |
| 4 dic 2025 | 1,592 € | 1,704 € |
| 3 dic 2025 | 1,594 € | 1,705 € |
| 2 dic 2025 | 1,596 € | 1,706 € |
| 1 dic 2025 | 1,604 € | 1,709 € |
| 30 nov 2025 | 1,630 € | 1,716 € |
| 29 nov 2025 | 1,630 € | 1,716 € |
| 28 nov 2025 | 1,634 € | 1,719 € |
| 27 nov 2025 | 1,635 € | 1,720 € |
| 26 nov 2025 | 1,634 € | 1,720 € |
| 25 nov 2025 | 1,634 € | 1,720 € |
| 24 nov 2025 | 1,632 € | 1,723 € |
| 23 nov 2025 | 1,605 € | 1,731 € |
| 22 nov 2025 | 1,604 € | 1,731 € |
| 21 nov 2025 | 1,608 € | 1,734 € |
| 20 nov 2025 | 1,609 € | 1,734 € |
| 19 nov 2025 | 1,608 € | 1,734 € |
| 18 nov 2025 | 1,609 € | 1,735 € |
| 17 nov 2025 | 1,609 € | 1,732 € |
| 16 nov 2025 | 1,601 € | 1,702 € |
| 15 nov 2025 | 1,600 € | 1,701 € |
| 14 nov 2025 | 1,604 € | 1,704 € |
| 13 nov 2025 | 1,604 € | 1,705 € |
| 12 nov 2025 | 1,604 € | 1,704 € |
| 11 nov 2025 | 1,604 € | 1,704 € |
| 10 nov 2025 | 1,604 € | 1,706 € |
| 9 nov 2025 | 1,584 € | 1,701 € |
| 8 nov 2025 | 1,584 € | 1,701 € |
| 7 nov 2025 | 1,588 € | 1,705 € |
| 6 nov 2025 | 1,589 € | 1,706 € |
| 5 nov 2025 | 1,589 € | 1,706 € |
| 4 nov 2025 | 1,589 € | 1,705 € |
| 3 nov 2025 | 1,584 € | 1,703 € |
| 2 nov 2025 | 1,542 € | 1,682 € |
| 1 nov 2025 | 1,541 € | 1,681 € |
| 31 oct 2025 | 1,544 € | 1,684 € |
| 30 oct 2025 | 1,545 € | 1,685 € |
| 29 oct 2025 | 1,544 € | 1,684 € |
| 28 oct 2025 | 1,545 € | 1,685 € |
| 27 oct 2025 | 1,542 € | 1,686 € |
| 26 oct 2025 | 1,519 € | 1,691 € |
| 25 oct 2025 | 1,518 € | 1,691 € |
| 24 oct 2025 | 1,522 € | 1,694 € |
Fuente: DGEG — Preços dos Combustíveis
A dónde va un litro de combustible
El precio medio de hoy separado entre el producto y lo que se lleva el Estado. Impuestos vigentes al 23 sep 2026.
Los impuestos son el 46% del precio de la gasolina y el 38% del gasóleo.
Ver los datos en tabla
| Concepto | Combustible, refinado y márgenes | ISP (impuesto sobre combustibles) | Tasa de carbono | IVA (23%) | Precio en el surtidor |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,120 € | 0,423 € | 0,159 € | 0,392 € | 2,094 € |
| Gasóleo | 1,342 € | 0,253 € | 0,173 € | 0,407 € | 2,175 € |
Fuente: DGEG · Razão Automóvel
El euro frente a cuatro monedas
Índice, hace 12 meses = 100. Por encima de 100, un euro compra más de esa moneda que hace un año.
Ver los datos en tabla
| Fecha | USD | GBP | JPY | CNY |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 96,4 | 96,0 | 98,9 | 90,3 |
| 22 oct 2026 | 96,5 | 96,0 | 99,1 | 90,4 |
| 21 oct 2026 | 96,7 | 96,1 | 99,9 | 90,7 |
| 20 oct 2026 | 96,6 | 96,3 | 99,9 | 90,6 |
| 19 oct 2026 | 96,7 | 96,5 | 100,0 | 90,7 |
| 16 oct 2026 | 96,9 | 96,7 | 100,2 | 91,0 |
| 15 oct 2026 | 96,5 | 97,0 | 99,7 | 90,7 |
| 14 oct 2026 | 96,4 | 96,7 | 99,9 | 90,6 |
| 13 oct 2026 | 96,3 | 96,8 | 99,6 | 90,5 |
| 12 oct 2026 | 96,3 | 96,8 | 99,9 | 90,5 |
| 9 oct 2026 | 96,5 | 97,1 | 99,9 | 90,7 |
| 8 oct 2026 | 96,3 | 97,1 | 99,7 | 90,6 |
| 7 oct 2026 | 96,3 | 97,0 | 99,6 | 90,6 |
| 6 oct 2026 | 97,0 | 97,3 | 100,3 | 91,4 |
| 5 oct 2026 | 96,5 | 97,1 | 99,8 | 90,8 |
| 2 oct 2026 | 96,7 | 97,4 | 99,7 | 91,0 |
| 1 oct 2026 | 97,3 | 97,8 | 100,5 | 91,6 |
| 30 sep 2026 | 97,8 | 97,9 | 100,4 | 92,0 |
| 29 sep 2026 | 97,8 | 98,2 | 100,5 | 92,0 |
| 28 sep 2026 | 98,0 | 98,3 | 100,5 | 92,3 |
| 25 sep 2026 | 98,2 | 98,6 | 101,2 | 92,6 |
| 24 sep 2026 | 97,9 | 98,5 | 101,7 | 92,3 |
| 23 sep 2026 | 98,3 | 98,5 | 101,5 | 92,5 |
| 22 sep 2026 | 98,7 | 98,3 | 101,5 | 92,9 |
| 21 sep 2026 | 98,9 | 98,3 | 101,8 | 93,0 |
| 18 sep 2026 | 98,7 | 98,4 | 101,9 | 92,8 |
| 17 sep 2026 | 98,9 | 98,4 | 100,7 | 93,1 |
| 16 sep 2026 | 99,4 | 98,3 | 100,7 | 93,6 |
| 15 sep 2026 | 99,4 | 98,1 | 100,7 | 93,6 |
| 14 sep 2026 | 99,5 | 98,1 | 100,5 | 93,7 |
| 11 sep 2026 | 99,8 | 98,3 | 100,6 | 94,0 |
| 10 sep 2026 | 100,0 | 98,5 | 100,9 | 94,2 |
| 9 sep 2026 | 100,3 | 98,4 | 100,6 | 94,5 |
| 8 sep 2026 | 100,0 | 98,3 | 100,9 | 94,2 |
| 7 sep 2026 | 100,1 | 98,4 | 101,3 | 94,3 |
| 4 sep 2026 | 100,1 | 98,4 | 102,3 | 94,3 |
| 3 sep 2026 | 100,0 | 98,6 | 102,1 | 94,4 |
| 2 sep 2026 | 99,7 | 98,4 | 104,1 | 94,1 |
| 1 sep 2026 | 99,8 | 98,2 | 104,6 | 94,2 |
| 31 ago 2026 | 99,9 | 98,2 | 104,3 | 94,2 |
| 28 ago 2026 | 100,3 | 98,2 | 104,7 | 94,6 |
| 27 ago 2026 | 100,3 | 98,3 | 104,5 | 94,6 |
| 26 ago 2026 | 100,5 | 98,1 | 104,5 | 94,8 |
| 25 ago 2026 | 100,4 | 98,0 | 104,6 | 94,8 |
| 24 ago 2026 | 100,4 | 98,0 | 104,5 | 94,8 |
| 21 ago 2026 | 100,7 | 98,2 | 104,6 | 95,1 |
| 20 ago 2026 | 100,6 | 98,2 | 104,4 | 95,0 |
| 19 ago 2026 | 99,9 | 98,1 | 104,0 | 94,5 |
| 18 ago 2026 | 99,7 | 98,1 | 104,1 | 94,4 |
| 17 ago 2026 | 99,8 | 98,0 | 104,0 | 94,5 |
| 14 ago 2026 | 99,6 | 97,9 | 103,6 | 94,3 |
| 13 ago 2026 | 99,3 | 98,0 | 103,5 | 94,0 |
| 12 ago 2026 | 99,4 | 97,8 | 103,4 | 94,1 |
| 11 ago 2026 | 99,4 | 98,0 | 103,5 | 94,1 |
| 10 ago 2026 | 99,5 | 98,1 | 103,2 | 94,2 |
| 7 ago 2026 | 99,3 | 98,3 | 102,9 | 94,1 |
| 6 ago 2026 | 99,4 | 98,2 | 102,6 | 94,2 |
| 5 ago 2026 | 99,5 | 98,2 | 102,6 | 94,3 |
| 4 ago 2026 | 99,2 | 98,1 | 102,1 | 94,0 |
| 3 ago 2026 | 99,3 | 98,1 | 101,8 | 94,2 |
| 31 jul 2026 | 98,9 | 98,1 | 103,6 | 93,8 |
| 30 jul 2026 | 98,8 | 98,2 | 105,3 | 93,7 |
| 29 jul 2026 | 98,0 | 98,1 | 104,9 | 93,1 |
| 28 jul 2026 | 97,9 | 98,0 | 104,9 | 93,1 |
| 27 jul 2026 | 98,1 | 98,0 | 105,0 | 93,2 |
| 24 jul 2026 | 98,0 | 97,9 | 105,0 | 93,2 |
| 23 jul 2026 | 98,1 | 97,8 | 104,9 | 93,3 |
| 22 jul 2026 | 98,2 | 97,8 | 104,8 | 93,4 |
| 21 jul 2026 | 98,3 | 97,6 | 104,7 | 93,4 |
| 20 jul 2026 | 98,4 | 97,3 | 104,5 | 93,5 |
| 17 jul 2026 | 98,5 | 97,5 | 104,6 | 93,7 |
| 16 jul 2026 | 98,8 | 97,3 | 104,8 | 93,8 |
| 15 jul 2026 | 98,2 | 97,5 | 104,3 | 93,4 |
| 14 jul 2026 | 98,2 | 97,7 | 104,2 | 93,5 |
| 13 jul 2026 | 98,4 | 97,8 | 104,3 | 93,6 |
| 10 jul 2026 | 98,4 | 97,6 | 104,2 | 93,6 |
| 9 jul 2026 | 98,5 | 97,8 | 104,6 | 94,0 |
| 8 jul 2026 | 98,2 | 97,9 | 104,4 | 93,8 |
| 7 jul 2026 | 98,5 | 97,9 | 104,2 | 93,9 |
| 6 jul 2026 | 98,3 | 98,0 | 104,4 | 93,8 |
| 3 jul 2026 | 98,6 | 98,2 | 103,9 | 93,9 |
| 2 jul 2026 | 98,2 | 98,2 | 103,7 | 93,6 |
| 1 jul 2026 | 98,0 | 98,5 | 104,3 | 93,5 |
| 30 jun 2026 | 98,1 | 98,8 | 104,2 | 93,5 |
| 29 jun 2026 | 98,2 | 98,8 | 104,0 | 93,7 |
| 26 jun 2026 | 98,2 | 98,8 | 103,8 | 93,7 |
| 25 jun 2026 | 97,7 | 98,8 | 103,4 | 93,2 |
| 24 jun 2026 | 97,7 | 98,7 | 103,3 | 93,4 |
| 23 jun 2026 | 98,1 | 98,8 | 103,6 | 93,5 |
| 22 jun 2026 | 98,7 | 99,1 | 104,4 | 93,8 |
| 19 jun 2026 | 98,8 | 99,3 | 104,1 | 93,9 |
| 18 jun 2026 | 98,7 | 99,3 | 103,9 | 93,8 |
| 17 jun 2026 | 99,8 | 99,1 | 104,7 | 94,7 |
| 16 jun 2026 | 99,8 | 99,1 | 104,7 | 94,7 |
| 15 jun 2026 | 100,0 | 99,1 | 104,7 | 94,8 |
| 12 jun 2026 | 99,6 | 98,9 | 104,4 | 94,6 |
| 11 jun 2026 | 99,4 | 98,9 | 104,3 | 94,5 |
| 10 jun 2026 | 99,4 | 98,8 | 104,3 | 94,6 |
| 9 jun 2026 | 99,7 | 98,9 | 104,4 | 94,8 |
| 8 jun 2026 | 99,4 | 99,0 | 104,0 | 94,6 |
| 5 jun 2026 | 100,2 | 99,1 | 104,8 | 95,2 |
| 4 jun 2026 | 100,2 | 99,1 | 104,8 | 95,3 |
