The numbers
The official figures behind the rants, pulled automatically from public sources. No adjustments, no spin.
Data refreshed · 24 October 2026 at 12:59
Fuel at the pump, Portugal
National daily average price per litre across every reporting station, last 12 months.
View data as a table
| Date | Diesel | Petrol 95 |
|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | €2.175 | €2.094 |
| 22 Oct 2026 | €2.176 | €2.094 |
| 21 Oct 2026 | €2.175 | €2.095 |
| 20 Oct 2026 | €2.176 | €2.096 |
| 19 Oct 2026 | €2.175 | €2.099 |
| 18 Oct 2026 | €2.145 | €2.116 |
| 17 Oct 2026 | €2.144 | €2.115 |
| 16 Oct 2026 | €2.144 | €2.115 |
| 15 Oct 2026 | €2.144 | €2.116 |
| 14 Oct 2026 | €2.144 | €2.115 |
| 13 Oct 2026 | €2.148 | €2.116 |
| 12 Oct 2026 | €2.148 | €2.110 |
| 11 Oct 2026 | €2.145 | €2.072 |
| 10 Oct 2026 | €2.145 | €2.071 |
| 9 Oct 2026 | €2.146 | €2.072 |
| 8 Oct 2026 | €2.146 | €2.073 |
| 7 Oct 2026 | €2.146 | €2.073 |
| 6 Oct 2026 | €2.148 | €2.074 |
| 5 Oct 2026 | €2.155 | €2.081 |
| 4 Oct 2026 | €2.177 | €2.094 |
| 3 Oct 2026 | €2.177 | €2.093 |
| 2 Oct 2026 | €2.178 | €2.095 |
| 1 Oct 2026 | €2.180 | €2.096 |
| 30 Sep 2026 | €2.180 | €2.096 |
| 29 Sep 2026 | €2.181 | €2.097 |
| 28 Sep 2026 | €2.186 | €2.099 |
| 27 Sep 2026 | €2.219 | €2.113 |
| 26 Sep 2026 | €2.219 | €2.113 |
| 25 Sep 2026 | €2.220 | €2.115 |
| 24 Sep 2026 | €2.221 | €2.115 |
| 23 Sep 2026 | €2.221 | €2.115 |
| 22 Sep 2026 | €2.216 | €2.115 |
| 21 Sep 2026 | €2.210 | €2.107 |
| 20 Sep 2026 | €2.154 | €2.066 |
| 19 Sep 2026 | €2.153 | €2.065 |
| 18 Sep 2026 | €2.156 | €2.068 |
| 17 Sep 2026 | €2.157 | €2.068 |
| 16 Sep 2026 | €2.157 | €2.069 |
| 15 Sep 2026 | €2.157 | €2.070 |
| 14 Sep 2026 | €2.152 | €2.072 |
| 13 Sep 2026 | €2.111 | €2.097 |
| 12 Sep 2026 | €2.110 | €2.097 |
| 11 Sep 2026 | €2.113 | €2.100 |
| 10 Sep 2026 | €2.112 | €2.100 |
| 9 Sep 2026 | €2.112 | €2.100 |
| 8 Sep 2026 | €2.111 | €2.100 |
| 7 Sep 2026 | €2.104 | €2.093 |
| 6 Sep 2026 | €2.017 | €2.021 |
| 5 Sep 2026 | €2.015 | €2.019 |
| 4 Sep 2026 | €2.018 | €2.022 |
| 3 Sep 2026 | €2.019 | €2.022 |
| 2 Sep 2026 | €2.019 | €2.022 |
| 1 Sep 2026 | €2.022 | €2.021 |
| 31 Aug 2026 | €2.029 | €2.013 |
| 30 Aug 2026 | €2.066 | €1.986 |
| 29 Aug 2026 | €2.067 | €1.986 |
| 28 Aug 2026 | €2.070 | €1.988 |
| 27 Aug 2026 | €2.071 | €1.989 |
| 26 Aug 2026 | €2.070 | €1.989 |
| 25 Aug 2026 | €2.070 | €1.989 |
| 24 Aug 2026 | €2.066 | €1.986 |
| 23 Aug 2026 | €2.035 | €1.962 |
| 22 Aug 2026 | €2.034 | €1.961 |
| 21 Aug 2026 | €2.037 | €1.964 |
| 20 Aug 2026 | €2.037 | €1.964 |
| 19 Aug 2026 | €2.037 | €1.964 |
| 18 Aug 2026 | €2.037 | €1.965 |
| 17 Aug 2026 | €2.026 | €1.954 |
| 16 Aug 2026 | €1.965 | €1.883 |
| 15 Aug 2026 | €1.964 | €1.882 |
| 14 Aug 2026 | €1.966 | €1.885 |
| 13 Aug 2026 | €1.967 | €1.885 |
| 12 Aug 2026 | €1.968 | €1.887 |
| 11 Aug 2026 | €1.969 | €1.888 |
| 10 Aug 2026 | €1.975 | €1.896 |
| 9 Aug 2026 | €2.046 | €1.976 |
| 8 Aug 2026 | €2.047 | €1.977 |
| 7 Aug 2026 | €2.050 | €1.980 |
| 6 Aug 2026 | €2.051 | €1.980 |
| 5 Aug 2026 | €2.050 | €1.980 |
| 4 Aug 2026 | €2.050 | €1.981 |
| 3 Aug 2026 | €2.049 | €1.982 |
| 2 Aug 2026 | €2.039 | €1.989 |
| 1 Aug 2026 | €2.039 | €1.989 |
| 31 Jul 2026 | €2.042 | €1.992 |
| 30 Jul 2026 | €2.043 | €1.993 |
| 29 Jul 2026 | €2.042 | €1.993 |
| 28 Jul 2026 | €2.042 | €1.993 |
| 27 Jul 2026 | €2.026 | €1.990 |
| 26 Jul 2026 | €1.966 | €1.971 |
| 25 Jul 2026 | €1.965 | €1.970 |
| 24 Jul 2026 | €1.968 | €1.974 |
| 23 Jul 2026 | €1.968 | €1.974 |
| 22 Jul 2026 | €1.967 | €1.974 |
| 21 Jul 2026 | €1.967 | €1.973 |
| 20 Jul 2026 | €1.960 | €1.972 |
| 19 Jul 2026 | €1.851 | €1.912 |
| 18 Jul 2026 | €1.849 | €1.911 |
| 17 Jul 2026 | €1.853 | €1.914 |
| 16 Jul 2026 | €1.853 | €1.915 |
| 15 Jul 2026 | €1.853 | €1.914 |
| 14 Jul 2026 | €1.852 | €1.914 |
| 13 Jul 2026 | €1.848 | €1.913 |
| 12 Jul 2026 | €1.790 | €1.891 |
| 11 Jul 2026 | €1.789 | €1.890 |
| 10 Jul 2026 | €1.792 | €1.893 |
| 9 Jul 2026 | €1.793 | €1.893 |
| 8 Jul 2026 | €1.792 | €1.893 |
| 7 Jul 2026 | €1.793 | €1.896 |
| 6 Jul 2026 | €1.795 | €1.898 |
| 5 Jul 2026 | €1.767 | €1.876 |
| 4 Jul 2026 | €1.763 | €1.873 |
| 3 Jul 2026 | €1.768 | €1.877 |
| 2 Jul 2026 | €1.768 | €1.877 |
| 1 Jul 2026 | €1.767 | €1.876 |
| 30 Jun 2026 | €1.767 | €1.877 |
| 29 Jun 2026 | €1.767 | €1.876 |
| 28 Jun 2026 | €1.764 | €1.873 |
| 27 Jun 2026 | €1.763 | €1.872 |
| 26 Jun 2026 | €1.768 | €1.876 |
| 25 Jun 2026 | €1.769 | €1.877 |
| 24 Jun 2026 | €1.769 | €1.878 |
| 23 Jun 2026 | €1.771 | €1.879 |
| 22 Jun 2026 | €1.779 | €1.882 |
| 21 Jun 2026 | €1.850 | €1.913 |
| 20 Jun 2026 | €1.851 | €1.914 |
| 19 Jun 2026 | €1.855 | €1.918 |
| 18 Jun 2026 | €1.855 | €1.918 |
| 17 Jun 2026 | €1.855 | €1.918 |
| 16 Jun 2026 | €1.856 | €1.919 |
| 15 Jun 2026 | €1.857 | €1.919 |
| 14 Jun 2026 | €1.880 | €1.911 |
| 13 Jun 2026 | €1.880 | €1.911 |
| 12 Jun 2026 | €1.884 | €1.914 |
| 11 Jun 2026 | €1.884 | €1.915 |
| 10 Jun 2026 | €1.884 | €1.915 |
| 9 Jun 2026 | €1.885 | €1.915 |
| 8 Jun 2026 | €1.883 | €1.918 |
| 7 Jun 2026 | €1.856 | €1.924 |
| 6 Jun 2026 | €1.855 | €1.923 |
| 5 Jun 2026 | €1.859 | €1.927 |
| 4 Jun 2026 | €1.860 | €1.928 |
| 3 Jun 2026 | €1.861 | €1.928 |
| 2 Jun 2026 | €1.862 | €1.929 |
| 1 Jun 2026 | €1.872 | €1.937 |
| 31 May 2026 | €1.951 | €2.019 |
| 30 May 2026 | €1.953 | €2.020 |
| 29 May 2026 | €1.956 | €2.023 |
| 28 May 2026 | €1.957 | €2.024 |
| 27 May 2026 | €1.957 | €2.023 |
| 26 May 2026 | €1.957 | €2.023 |
| 25 May 2026 | €1.958 | €2.023 |
| 24 May 2026 | €1.948 | €2.008 |
| 23 May 2026 | €1.948 | €2.008 |
| 22 May 2026 | €1.952 | €2.011 |
| 21 May 2026 | €1.952 | €2.011 |
| 20 May 2026 | €1.952 | €2.011 |
| 19 May 2026 | €1.953 | €2.013 |
| 18 May 2026 | €1.954 | €2.009 |
| 17 May 2026 | €1.956 | €1.973 |
| 16 May 2026 | €1.955 | €1.973 |
| 15 May 2026 | €1.959 | €1.976 |
| 14 May 2026 | €1.960 | €1.976 |
| 13 May 2026 | €1.961 | €1.976 |
| 12 May 2026 | €1.962 | €1.977 |
| 11 May 2026 | €1.968 | €1.979 |
| 10 May 2026 | €2.029 | €1.991 |
| 9 May 2026 | €2.029 | €1.991 |
| 8 May 2026 | €2.033 | €1.994 |
| 7 May 2026 | €2.034 | €1.994 |
| 6 May 2026 | €2.034 | €1.995 |
| 5 May 2026 | €2.034 | €1.994 |
| 4 May 2026 | €2.028 | €1.990 |
| 3 May 2026 | €1.952 | €1.926 |
| 2 May 2026 | €1.950 | €1.924 |
| 1 May 2026 | €1.954 | €1.927 |
| 30 Apr 2026 | €1.955 | €1.928 |
| 29 Apr 2026 | €1.955 | €1.928 |
| 28 Apr 2026 | €1.956 | €1.929 |
| 27 Apr 2026 | €1.958 | €1.927 |
| 26 Apr 2026 | €1.963 | €1.894 |
| 25 Apr 2026 | €1.962 | €1.892 |
| 24 Apr 2026 | €1.967 | €1.896 |
| 23 Apr 2026 | €1.968 | €1.896 |
| 22 Apr 2026 | €1.968 | €1.896 |
| 21 Apr 2026 | €1.970 | €1.896 |
| 20 Apr 2026 | €1.980 | €1.899 |
| 19 Apr 2026 | €2.073 | €1.906 |
| 18 Apr 2026 | €2.074 | €1.906 |
| 17 Apr 2026 | €2.077 | €1.908 |
| 16 Apr 2026 | €2.077 | €1.909 |
| 15 Apr 2026 | €2.077 | €1.909 |
| 14 Apr 2026 | €2.079 | €1.910 |
| 13 Apr 2026 | €2.083 | €1.911 |
| 12 Apr 2026 | €2.140 | €1.940 |
| 11 Apr 2026 | €2.140 | €1.940 |
| 10 Apr 2026 | €2.144 | €1.943 |
| 9 Apr 2026 | €2.145 | €1.943 |
| 8 Apr 2026 | €2.142 | €1.942 |
| 7 Apr 2026 | €2.141 | €1.942 |
| 6 Apr 2026 | €2.131 | €1.938 |
| 5 Apr 2026 | €2.075 | €1.914 |
| 4 Apr 2026 | €2.073 | €1.914 |
| 3 Apr 2026 | €2.077 | €1.917 |
| 2 Apr 2026 | €2.078 | €1.917 |
| 1 Apr 2026 | €2.077 | €1.917 |
| 31 Mar 2026 | €2.076 | €1.916 |
| 30 Mar 2026 | €2.072 | €1.917 |
| 29 Mar 2026 | €2.061 | €1.926 |
| 28 Mar 2026 | €2.060 | €1.926 |
| 27 Mar 2026 | €2.064 | €1.929 |
| 26 Mar 2026 | €2.065 | €1.929 |
| 25 Mar 2026 | €2.065 | €1.930 |
| 24 Mar 2026 | €2.065 | €1.930 |
| 23 Mar 2026 | €2.046 | €1.922 |
| 22 Mar 2026 | €1.926 | €1.855 |
| 21 Mar 2026 | €1.924 | €1.854 |
| 20 Mar 2026 | €1.927 | €1.857 |
| 19 Mar 2026 | €1.927 | €1.857 |
| 18 Mar 2026 | €1.926 | €1.856 |
| 17 Mar 2026 | €1.926 | €1.857 |
| 16 Mar 2026 | €1.915 | €1.849 |
| 15 Mar 2026 | €1.834 | €1.778 |
| 14 Mar 2026 | €1.833 | €1.777 |
| 13 Mar 2026 | €1.836 | €1.779 |
| 12 Mar 2026 | €1.837 | €1.780 |
| 11 Mar 2026 | €1.834 | €1.779 |
| 10 Mar 2026 | €1.834 | €1.779 |
| 9 Mar 2026 | €1.817 | €1.776 |
| 8 Mar 2026 | €1.635 | €1.704 |
| 7 Mar 2026 | €1.632 | €1.702 |
| 6 Mar 2026 | €1.635 | €1.705 |
| 5 Mar 2026 | €1.634 | €1.705 |
| 4 Mar 2026 | €1.634 | €1.705 |
| 3 Mar 2026 | €1.634 | €1.705 |
| 2 Mar 2026 | €1.630 | €1.703 |
| 1 Mar 2026 | €1.596 | €1.681 |
| 28 Feb 2026 | €1.596 | €1.681 |
| 27 Feb 2026 | €1.599 | €1.684 |
| 26 Feb 2026 | €1.600 | €1.685 |
| 25 Feb 2026 | €1.601 | €1.685 |
| 24 Feb 2026 | €1.601 | €1.686 |
| 23 Feb 2026 | €1.600 | €1.686 |
| 22 Feb 2026 | €1.579 | €1.682 |
| 21 Feb 2026 | €1.578 | €1.681 |
| 20 Feb 2026 | €1.582 | €1.684 |
| 19 Feb 2026 | €1.581 | €1.684 |
| 18 Feb 2026 | €1.582 | €1.684 |
| 17 Feb 2026 | €1.581 | €1.684 |
| 16 Feb 2026 | €1.582 | €1.684 |
| 15 Feb 2026 | €1.581 | €1.672 |
| 14 Feb 2026 | €1.580 | €1.671 |
| 13 Feb 2026 | €1.584 | €1.674 |
| 12 Feb 2026 | €1.584 | €1.674 |
| 11 Feb 2026 | €1.584 | €1.674 |
| 10 Feb 2026 | €1.584 | €1.674 |
| 9 Feb 2026 | €1.586 | €1.674 |
| 8 Feb 2026 | €1.584 | €1.662 |
| 7 Feb 2026 | €1.584 | €1.662 |
| 6 Feb 2026 | €1.586 | €1.664 |
| 5 Feb 2026 | €1.586 | €1.664 |
| 4 Feb 2026 | €1.585 | €1.664 |
| 3 Feb 2026 | €1.585 | €1.664 |
| 2 Feb 2026 | €1.585 | €1.665 |
| 1 Feb 2026 | €1.572 | €1.661 |
| 31 Jan 2026 | €1.571 | €1.660 |
| 30 Jan 2026 | €1.574 | €1.663 |
| 29 Jan 2026 | €1.574 | €1.664 |
| 28 Jan 2026 | €1.574 | €1.663 |
| 27 Jan 2026 | €1.574 | €1.664 |
| 26 Jan 2026 | €1.573 | €1.665 |
| 25 Jan 2026 | €1.554 | €1.659 |
| 24 Jan 2026 | €1.553 | €1.658 |
| 23 Jan 2026 | €1.557 | €1.662 |
| 22 Jan 2026 | €1.558 | €1.662 |
| 21 Jan 2026 | €1.557 | €1.662 |
| 20 Jan 2026 | €1.557 | €1.663 |
| 19 Jan 2026 | €1.556 | €1.663 |
| 18 Jan 2026 | €1.533 | €1.655 |
| 17 Jan 2026 | €1.532 | €1.655 |
| 16 Jan 2026 | €1.538 | €1.660 |
| 15 Jan 2026 | €1.535 | €1.657 |
| 14 Jan 2026 | €1.534 | €1.657 |
| 13 Jan 2026 | €1.537 | €1.660 |
| 12 Jan 2026 | €1.537 | €1.659 |
| 11 Jan 2026 | €1.535 | €1.655 |
| 10 Jan 2026 | €1.534 | €1.655 |
| 9 Jan 2026 | €1.539 | €1.659 |
| 8 Jan 2026 | €1.537 | €1.658 |
| 7 Jan 2026 | €1.535 | €1.656 |
| 6 Jan 2026 | €1.535 | €1.656 |
| 5 Jan 2026 | €1.534 | €1.656 |
| 4 Jan 2026 | €1.530 | €1.658 |
| 3 Jan 2026 | €1.529 | €1.658 |
| 2 Jan 2026 | €1.533 | €1.661 |
| 1 Jan 2026 | €1.533 | €1.661 |
| 31 Dec 2025 | €1.528 | €1.656 |
| 30 Dec 2025 | €1.525 | €1.654 |
| 29 Dec 2025 | €1.526 | €1.654 |
| 28 Dec 2025 | €1.517 | €1.642 |
| 27 Dec 2025 | €1.516 | €1.642 |
| 26 Dec 2025 | €1.520 | €1.645 |
| 25 Dec 2025 | €1.521 | €1.646 |
| 24 Dec 2025 | €1.520 | €1.646 |
| 23 Dec 2025 | €1.521 | €1.646 |
| 22 Dec 2025 | €1.525 | €1.651 |
| 21 Dec 2025 | €1.544 | €1.671 |
| 20 Dec 2025 | €1.544 | €1.671 |
| 19 Dec 2025 | €1.548 | €1.674 |
| 18 Dec 2025 | €1.549 | €1.675 |
| 17 Dec 2025 | €1.549 | €1.675 |
| 16 Dec 2025 | €1.550 | €1.676 |
| 15 Dec 2025 | €1.552 | €1.679 |
| 14 Dec 2025 | €1.568 | €1.693 |
| 13 Dec 2025 | €1.568 | €1.693 |
| 12 Dec 2025 | €1.572 | €1.696 |
| 11 Dec 2025 | €1.573 | €1.696 |
| 10 Dec 2025 | €1.573 | €1.697 |
| 9 Dec 2025 | €1.575 | €1.698 |
| 8 Dec 2025 | €1.579 | €1.700 |
| 7 Dec 2025 | €1.588 | €1.701 |
| 6 Dec 2025 | €1.587 | €1.700 |
| 5 Dec 2025 | €1.591 | €1.704 |
| 4 Dec 2025 | €1.592 | €1.704 |
| 3 Dec 2025 | €1.594 | €1.705 |
| 2 Dec 2025 | €1.596 | €1.706 |
| 1 Dec 2025 | €1.604 | €1.709 |
| 30 Nov 2025 | €1.630 | €1.716 |
| 29 Nov 2025 | €1.630 | €1.716 |
| 28 Nov 2025 | €1.634 | €1.719 |
| 27 Nov 2025 | €1.635 | €1.720 |
| 26 Nov 2025 | €1.634 | €1.720 |
| 25 Nov 2025 | €1.634 | €1.720 |
| 24 Nov 2025 | €1.632 | €1.723 |
| 23 Nov 2025 | €1.605 | €1.731 |
| 22 Nov 2025 | €1.604 | €1.731 |
| 21 Nov 2025 | €1.608 | €1.734 |
| 20 Nov 2025 | €1.609 | €1.734 |
| 19 Nov 2025 | €1.608 | €1.734 |
| 18 Nov 2025 | €1.609 | €1.735 |
| 17 Nov 2025 | €1.609 | €1.732 |
| 16 Nov 2025 | €1.601 | €1.702 |
| 15 Nov 2025 | €1.600 | €1.701 |
| 14 Nov 2025 | €1.604 | €1.704 |
| 13 Nov 2025 | €1.604 | €1.705 |
| 12 Nov 2025 | €1.604 | €1.704 |
| 11 Nov 2025 | €1.604 | €1.704 |
| 10 Nov 2025 | €1.604 | €1.706 |
| 9 Nov 2025 | €1.584 | €1.701 |
| 8 Nov 2025 | €1.584 | €1.701 |
| 7 Nov 2025 | €1.588 | €1.705 |
| 6 Nov 2025 | €1.589 | €1.706 |
| 5 Nov 2025 | €1.589 | €1.706 |
| 4 Nov 2025 | €1.589 | €1.705 |
| 3 Nov 2025 | €1.584 | €1.703 |
| 2 Nov 2025 | €1.542 | €1.682 |
| 1 Nov 2025 | €1.541 | €1.681 |
| 31 Oct 2025 | €1.544 | €1.684 |
| 30 Oct 2025 | €1.545 | €1.685 |
| 29 Oct 2025 | €1.544 | €1.684 |
| 28 Oct 2025 | €1.545 | €1.685 |
| 27 Oct 2025 | €1.542 | €1.686 |
| 26 Oct 2025 | €1.519 | €1.691 |
| 25 Oct 2025 | €1.518 | €1.691 |
| 24 Oct 2025 | €1.522 | €1.694 |
Source: DGEG — Preços dos Combustíveis
Where a litre of fuel goes
Today's average pump price split into the product itself and what the state takes. Tax rates as of 23 Sep 2026.
Taxes are 46% of the price of petrol and 38% of diesel.
View data as a table
| Item | Fuel, refining and margins | ISP (fuel tax) | Carbon tax | VAT (23%) | Pump price |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol 95 | €1.120 | €0.423 | €0.159 | €0.392 | €2.094 |
| Diesel | €1.342 | €0.253 | €0.173 | €0.407 | €2.175 |
Source: DGEG · Razão Automóvel
The euro against four currencies
Index, 12 months ago = 100. Above 100, a euro buys more of that currency than a year ago.
View data as a table
| Date | USD | GBP | JPY | CNY |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 96.4 | 96.0 | 98.9 | 90.3 |
| 22 Oct 2026 | 96.5 | 96.0 | 99.1 | 90.4 |
| 21 Oct 2026 | 96.7 | 96.1 | 99.9 | 90.7 |
| 20 Oct 2026 | 96.6 | 96.3 | 99.9 | 90.6 |
| 19 Oct 2026 | 96.7 | 96.5 | 100.0 | 90.7 |
| 16 Oct 2026 | 96.9 | 96.7 | 100.2 | 91.0 |
| 15 Oct 2026 | 96.5 | 97.0 | 99.7 | 90.7 |
| 14 Oct 2026 | 96.4 | 96.7 | 99.9 | 90.6 |
| 13 Oct 2026 | 96.3 | 96.8 | 99.6 | 90.5 |
| 12 Oct 2026 | 96.3 | 96.8 | 99.9 | 90.5 |
| 9 Oct 2026 | 96.5 | 97.1 | 99.9 | 90.7 |
| 8 Oct 2026 | 96.3 | 97.1 | 99.7 | 90.6 |
| 7 Oct 2026 | 96.3 | 97.0 | 99.6 | 90.6 |
| 6 Oct 2026 | 97.0 | 97.3 | 100.3 | 91.4 |
| 5 Oct 2026 | 96.5 | 97.1 | 99.8 | 90.8 |
| 2 Oct 2026 | 96.7 | 97.4 | 99.7 | 91.0 |
| 1 Oct 2026 | 97.3 | 97.8 | 100.5 | 91.6 |
| 30 Sep 2026 | 97.8 | 97.9 | 100.4 | 92.0 |
| 29 Sep 2026 | 97.8 | 98.2 | 100.5 | 92.0 |
| 28 Sep 2026 | 98.0 | 98.3 | 100.5 | 92.3 |
| 25 Sep 2026 | 98.2 | 98.6 | 101.2 | 92.6 |
| 24 Sep 2026 | 97.9 | 98.5 | 101.7 | 92.3 |
| 23 Sep 2026 | 98.3 | 98.5 | 101.5 | 92.5 |
| 22 Sep 2026 | 98.7 | 98.3 | 101.5 | 92.9 |
| 21 Sep 2026 | 98.9 | 98.3 | 101.8 | 93.0 |
| 18 Sep 2026 | 98.7 | 98.4 | 101.9 | 92.8 |
| 17 Sep 2026 | 98.9 | 98.4 | 100.7 | 93.1 |
| 16 Sep 2026 | 99.4 | 98.3 | 100.7 | 93.6 |
| 15 Sep 2026 | 99.4 | 98.1 | 100.7 | 93.6 |
| 14 Sep 2026 | 99.5 | 98.1 | 100.5 | 93.7 |
| 11 Sep 2026 | 99.8 | 98.3 | 100.6 | 94.0 |
| 10 Sep 2026 | 100.0 | 98.5 | 100.9 | 94.2 |
| 9 Sep 2026 | 100.3 | 98.4 | 100.6 | 94.5 |
| 8 Sep 2026 | 100.0 | 98.3 | 100.9 | 94.2 |
| 7 Sep 2026 | 100.1 | 98.4 | 101.3 | 94.3 |
| 4 Sep 2026 | 100.1 | 98.4 | 102.3 | 94.3 |
| 3 Sep 2026 | 100.0 | 98.6 | 102.1 | 94.4 |
| 2 Sep 2026 | 99.7 | 98.4 | 104.1 | 94.1 |
| 1 Sep 2026 | 99.8 | 98.2 | 104.6 | 94.2 |
| 31 Aug 2026 | 99.9 | 98.2 | 104.3 | 94.2 |
| 28 Aug 2026 | 100.3 | 98.2 | 104.7 | 94.6 |
| 27 Aug 2026 | 100.3 | 98.3 | 104.5 | 94.6 |
| 26 Aug 2026 | 100.5 | 98.1 | 104.5 | 94.8 |
| 25 Aug 2026 | 100.4 | 98.0 | 104.6 | 94.8 |
| 24 Aug 2026 | 100.4 | 98.0 | 104.5 | 94.8 |
| 21 Aug 2026 | 100.7 | 98.2 | 104.6 | 95.1 |
| 20 Aug 2026 | 100.6 | 98.2 | 104.4 | 95.0 |
| 19 Aug 2026 | 99.9 | 98.1 | 104.0 | 94.5 |
| 18 Aug 2026 | 99.7 | 98.1 | 104.1 | 94.4 |
| 17 Aug 2026 | 99.8 | 98.0 | 104.0 | 94.5 |
| 14 Aug 2026 | 99.6 | 97.9 | 103.6 | 94.3 |
| 13 Aug 2026 | 99.3 | 98.0 | 103.5 | 94.0 |
| 12 Aug 2026 | 99.4 | 97.8 | 103.4 | 94.1 |
| 11 Aug 2026 | 99.4 | 98.0 | 103.5 | 94.1 |
| 10 Aug 2026 | 99.5 | 98.1 | 103.2 | 94.2 |
| 7 Aug 2026 | 99.3 | 98.3 | 102.9 | 94.1 |
| 6 Aug 2026 | 99.4 | 98.2 | 102.6 | 94.2 |
| 5 Aug 2026 | 99.5 | 98.2 | 102.6 | 94.3 |
| 4 Aug 2026 | 99.2 | 98.1 | 102.1 | 94.0 |
| 3 Aug 2026 | 99.3 | 98.1 | 101.8 | 94.2 |
| 31 Jul 2026 | 98.9 | 98.1 | 103.6 | 93.8 |
| 30 Jul 2026 | 98.8 | 98.2 | 105.3 | 93.7 |
| 29 Jul 2026 | 98.0 | 98.1 | 104.9 | 93.1 |
| 28 Jul 2026 | 97.9 | 98.0 | 104.9 | 93.1 |
| 27 Jul 2026 | 98.1 | 98.0 | 105.0 | 93.2 |
| 24 Jul 2026 | 98.0 | 97.9 | 105.0 | 93.2 |
| 23 Jul 2026 | 98.1 | 97.8 | 104.9 | 93.3 |
| 22 Jul 2026 | 98.2 | 97.8 | 104.8 | 93.4 |
| 21 Jul 2026 | 98.3 | 97.6 | 104.7 | 93.4 |
| 20 Jul 2026 | 98.4 | 97.3 | 104.5 | 93.5 |
| 17 Jul 2026 | 98.5 | 97.5 | 104.6 | 93.7 |
| 16 Jul 2026 | 98.8 | 97.3 | 104.8 | 93.8 |
| 15 Jul 2026 | 98.2 | 97.5 | 104.3 | 93.4 |
| 14 Jul 2026 | 98.2 | 97.7 | 104.2 | 93.5 |
| 13 Jul 2026 | 98.4 | 97.8 | 104.3 | 93.6 |
| 10 Jul 2026 | 98.4 | 97.6 | 104.2 | 93.6 |
| 9 Jul 2026 | 98.5 | 97.8 | 104.6 | 94.0 |
| 8 Jul 2026 | 98.2 | 97.9 | 104.4 | 93.8 |
| 7 Jul 2026 | 98.5 | 97.9 | 104.2 | 93.9 |
| 6 Jul 2026 | 98.3 | 98.0 | 104.4 | 93.8 |
| 3 Jul 2026 | 98.6 | 98.2 | 103.9 | 93.9 |
| 2 Jul 2026 | 98.2 | 98.2 | 103.7 | 93.6 |
| 1 Jul 2026 | 98.0 | 98.5 | 104.3 | 93.5 |
| 30 Jun 2026 | 98.1 | 98.8 | 104.2 | 93.5 |
| 29 Jun 2026 | 98.2 | 98.8 | 104.0 | 93.7 |
| 26 Jun 2026 | 98.2 | 98.8 | 103.8 | 93.7 |
| 25 Jun 2026 | 97.7 | 98.8 | 103.4 | 93.2 |
| 24 Jun 2026 | 97.7 | 98.7 | 103.3 | 93.4 |
| 23 Jun 2026 | 98.1 | 98.8 | 103.6 | 93.5 |
| 22 Jun 2026 | 98.7 | 99.1 | 104.4 | 93.8 |
| 19 Jun 2026 | 98.8 | 99.3 | 104.1 | 93.9 |
| 18 Jun 2026 | 98.7 | 99.3 | 103.9 | 93.8 |
| 17 Jun 2026 | 99.8 | 99.1 | 104.7 | 94.7 |
| 16 Jun 2026 | 99.8 | 99.1 | 104.7 | 94.7 |
| 15 Jun 2026 | 100.0 | 99.1 | 104.7 | 94.8 |
| 12 Jun 2026 | 99.6 | 98.9 | 104.4 | 94.6 |
| 11 Jun 2026 | 99.4 | 98.9 | 104.3 | 94.5 |
| 10 Jun 2026 | 99.4 | 98.8 | 104.3 | 94.6 |
| 9 Jun 2026 | 99.7 | 98.9 | 104.4 | 94.8 |
| 8 Jun 2026 | 99.4 | 99.0 | 104.0 | 94.6 |
| 5 Jun 2026 | 100.2 | 99.1 | 104.8 | 95.2 |
| 4 Jun 2026 | 100.2 | 99.1 | 104.8 | 95.3 |
| 3 Jun 2026 | 100.0 | 99.0 | 104.6 | 95.1 |
| 2 Jun 2026 | 100.3 | 99.1 | 104.8 | 95.3 |
| 1 Jun 2026 | 100.3 | 99.1 | 104.6 | 95.3 |
| 29 May 2026 | 100.3 | 99.4 | 104.4 | 95.3 |
| 28 May 2026 | 100.0 | 99.3 | 104.3 | 95.2 |
| 27 May 2026 | 100.2 | 99.3 | 104.5 | 95.4 |
| 26 May 2026 | 100.2 | 99.0 | 104.3 | 95.4 |
| 25 May 2026 | 100.3 | 98.8 | 104.2 | 95.5 |
| 22 May 2026 | 99.9 | 99.0 | 103.9 | 95.3 |
| 21 May 2026 | 99.9 | 99.1 | 104.0 | 95.4 |
| 20 May 2026 | 99.9 | 99.2 | 103.9 | 95.4 |
| 19 May 2026 | 100.1 | 99.3 | 104.1 | 95.6 |
